
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 62 Mq | 62 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 24 Mq | 8 Mqc |
| Giardino/Resede | 37 Mq | 7 Mqc |
| Giardino/Resede | 18 Mq | 3 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 12 Mq | 4 Mqc |
| Posto auto | 15 Mq | 4 Mqc |
| Posto auto | 15 Mq | 4 Mqc |
| Totale | 92 Mqc | |

