
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 51 Mq | 51 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 50 Mq | 50 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 16 Mq | 15 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 36 Mq | 9 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 5 Mq | 2 Mqc |
| Giardino/Resede | 93 Mq | 17 Mqc |
| Giardino/Resede | 283 Mq | 28 Mqc |
| Box/Garage - piano interrato | 50 Mq | 25 Mqc |
| Posto auto | 61 Mq | 30 Mqc |
| Posto auto | 13 Mq | 4 Mqc |
| Totale | 231 Mqc | |

